Аллигаторная резка SL-RC-2

Описание
Предназначена для нарезания крупных шин на более мелкие части.
Преимущества
Технические характеристики
# | Характеристика | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Мощность двигателя | кВт | 7,5 |
2 | Ширина рабочей зоны | мм | 600 |
3 | Высота неподвижного ножа | мм | 700 |
4 | Высота подвижного ножа | мм | 700 |
5 | Усилие гидроцилиндра подвижного ножа | кг | 25000 |
6 | Объем бункера рабочий | м3 | 1,2 |
7 | Количество резов в мин. | - | 2-4 |
8 | Объем масла гидростанции | л | 90 |
9 | Габариты гидростанции | мм | 630х490х1230 |
10 | Габаритные размеры | мм | 1900х740х1760 |
11 | Масса не заправленной гидростанции | кг | 250 |
12 | Масса резки | кг | 500 |
13 | Цена | руб | по запросу |
Остались вопросы?
Задайте их нашим специалистам, и они ответят вам в кратчайшие сроки!